趣旨
広く市民がスポーツに参加する機会を提供し、市民のスポーツ愛好精神を高揚し、その普及・発展と競技力の向上と生涯スポーツの推進をはかりあわせて市民の健康増進と生活の明朗化をはかるものとする。
大会実施要項/開催種目・会場開始時間一覧
各地区エントリ一覧
こちらをご確認ください
競技別開催要項/競技成績
| 競技名 | 開催要項 | 中止情報 | 成績 |
1.陸上 | ![]() | ||
2.軟式野球 | ![]() | ||
3.ソフトボール | ![]() | ||
4.バレーボール | ![]() | ||
5.バスケットボール | ![]() | ||
6.ソフトテニス | ![]() | ||
7.卓球 | ![]() | ||
8.体操 | ![]() | ||
9.剣道 | ![]() | ||
| 10.柔道 | 開催なし | ― | |
11.バドミントン | ![]() | ||
12.綱引 | ![]() | ||
13.水泳 | ![]() | ||
14.弓道 | ![]() | ||
15.ウエイトリフティング | ![]() | ||
16.テニス | ![]() | ||
17.ゲートボール | ![]() | ||
18.ボウリング | ![]() | ||
19.サッカー | ![]() | ||
20.ソフトバレーボール | ![]() | ||
21.レクリエーション (オープン) | ![]() | ||
22.フェンシング (オープン) | ![]() | ||
| 23.エスキーテニス (オープン) | 開催なし | ― | |
24.ゴルフ | ![]() | ||
25.スキー | ![]() | ||
26.マレットゴルフ | ![]() | ||
27.eスポーツ | ![]() |
競技要項(中心会期) PDF
大会成績
大会成績一覧をご確認ください
























